Родословная/Pedigree
Шоу-результаты/Showresults
Система | Дата | Клуб | Город | Эксперт | Титул | Результаты |
RUI | 24.12.2016 | Триумф | Симферополь | Мацкевич Н. | САС kitten | FIN-6 |
RUI | 25.12.2016 | Триумф | Симферополь | Ракитных О. | САС kitten | FIN-2 |
RUI | 25.12.2016 | Триумф | Симферополь | Коротоножкина О. | САС kitten | FIN-2 |
RUI | 27.05.2017 | Триумф | Симферополь | Мацкевич Н. | САС | FIN-5 |
RUI | 27.05.2017 | Триумф | Симферополь | Колесник З. | САС | FIN-3 |
RUI | 28.05.2017 | Триумф | Симферополь | Бондаренко А. | САС | FIN-8 |
RUI | 28.05.2017 | Триумф | Симферополь | Коротоножкина О. | САСIB | FIN-9 |
RUI | 23.09.2017 | Триумф | Симферополь | Мацкевич Н. | САСIB | FIN-4 |
RUI | 23.09.2017 | Триумф | Симферополь | Сороченко Е. | САСIB | FIN-4 |
RUI | 24.09.2017 | Триумф | Симферополь | Коротоножкина О. | САСIB | FIN-3 |
RUI | 24.09.2017 | Триумф | Симферополь | Ракитных О. | САСIB | FIN-3 |
RUI | 23.12.2017 | Триумф | Симферополь | Гребнева О. | САСIB | FIN-1 |
RUI | 23.12.2017 | Триумф | Симферополь | Ракитных О. | САGСIB | FIN-2 |
RUI | 24.12.2017 | Триумф | Симферополь | Бондаренко А. | САGСIB | — |
RUI | 24.12.2017 | Триумф | Симферополь | Гнадкевич Е. | САGСIB | — |
WCF | 17.02.2018 | КЛК Гарфильд | Симферополь | Есина Т. | САС | Ex-1, Nom BIS Best op. Sex |
WCF | 18.02.2018 | КЛК Гарфильд | Симферополь | Белова Н. | САС | Ex-1, Nom BIS WCF ring — 7 place Best Male of BREED |
RUI | 09.06.2018 | Триумф | Симферополь | Гребнева О. | САGСIB | FIN-1 |
RUI | 09.06.2018 | Триумф | Симферополь | Коротоножкина О. | САGСIB | FIN-2 |
RUI | 10.06.2018 | Триумф | Симферополь | Колесник З. | САGСIB | FIN-4 |
RUI | 10.06.2018 | Триумф | Симферополь | Подпругина Е. | САGСIB | FIN-2 |
WCF | 22.09.2018 | КЛК Гарфильд | Симферополь | Минеев А. | САС |
Ex-1, Nom BIS |
WCF | 23.09.2018 | КЛК Гарфильд | Симферополь | Анохина А. | CACIB |
Ex-1, Nom BIS WCF ring — 2/28 |
WCF | 23.09.2018 | КЛК Гарфильд | Симферополь | Ломакина Л. | CACIB |
Ex-1, Nom BIS Best of Best II |
RUI | 29.09.2018 | Триумф | Симферополь | Подпругина Е. | САGСIB | FIN-2 |
RUI | 30.09.2018 | Триумф | Симферополь | Гребнева О. | САGСIB | FIN-2 |
RUI | 30.09.2018 | Триумф | Симферополь | Коротоножкина О. | САGСIB | FIN-1 Best of Best II |
RUI | 25.12.2018 | Триумф | Симферополь | Гребнева О. | САGСIB | FIN-1 |
RUI | 25.12.2018 | Триумф | Симферополь | Ракитных О. | САGСIB | FIN-1 |
RUI | 26.12.2018 | Триумф | Симферополь | Подпругина Е. | САGСIB | FIN-4 |
RUI | 26.12.2018 | Триумф | Симферополь | Мацкевич Н. | САGСIB | FIN-1 Best of Best I |